亚洲免费综合|欧美高清免费|不害臊的姑娘完整版未删减mp4在线观看|午夜美女在线,毛片在线免费播放,久热免费视频,无尽的沉沦完整版未删减在线观看

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2025-12-24點擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024122503 營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財產(chǎn)品 1.02618921 20251223 25,000,000.00 25,654,730.25
YJ2025010803 營口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財產(chǎn)品 1.01585584 20251223 25,000,000.00 25,396,396.00
YJ2025011503 營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財產(chǎn)品 1.02467606 20251223 25,000,000.00 25,616,901.50
YJ2025012203 營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財產(chǎn)品 1.02371276 20251223 24,998,000.00 25,590,771.57
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財產(chǎn)品 1.02272309 20251223 19,994,000.00 20,448,325.46
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財產(chǎn)品 1.02222834 20251223 20,000,000.00 20,444,566.80
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財產(chǎn)品 1.02173354 20251223 19,999,000.00 20,433,649.07
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財產(chǎn)品 1.02625005 20251223 20,000,000.00 20,525,001.00
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財產(chǎn)品 1.02074396 20251223 20,000,000.00 20,414,879.20
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財產(chǎn)品 1.02024917 20251223 20,000,000.00 20,404,983.40
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財產(chǎn)品 1.01937218 20251223 20,000,000.00 20,387,443.60
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財產(chǎn)品 1.01888697 20251223 20,000,000.00 20,377,739.40
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財產(chǎn)品 1.01840185 20251223 15,000,000.00 15,276,027.75
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財產(chǎn)品 1.00605126 20251223 14,997,000.00 15,087,750.75
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財產(chǎn)品 1.01743139 20251223 14,920,000.00 15,180,076.34
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產(chǎn)品 1.01694624 20251223 15,000,000.00 15,254,193.60
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產(chǎn)品 1.01646021 20251223 15,000,000.00 15,246,903.15
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產(chǎn)品 1.01594245 20251223 20,000,000.00 20,318,849.00
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產(chǎn)品 1.01423527 20251223 19,917,000.00 20,200,523.87
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產(chǎn)品 1.01384767 20251223 20,000,000.00 20,276,953.40
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.01296731 20251223 19,992,000.00 20,251,242.46
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.01295013 20251223 20,000,000.00 20,259,002.60
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.01250136 20251223 20,000,000.00 20,250,027.20
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產(chǎn)品 1.01205260 20251223 20,000,000.00 20,241,052.00
YJ2025062502 營口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財產(chǎn)品 1.01135597 20251223 18,718,000.00 18,930,561.05
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產(chǎn)品 1.01160381 20251223 19,991,000.00 20,222,971.77
YJ2025070202 營口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財產(chǎn)品 0.99894716 20251223 14,998,000.00 14,982,209.51
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產(chǎn)品 1.01115518 20251223 15,000,000.00 15,167,327.70
YJ2025070902 營口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財產(chǎn)品 1.01047764 20251223 15,000,000.00 15,157,164.60
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財產(chǎn)品 1.01070641 20251223 15,000,000.00 15,160,596.15
YJ2025071602 營口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財產(chǎn)品 1.01003846 20251223 15,000,000.00 15,150,576.90
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財產(chǎn)品 1.01025764 20251223 15,000,000.00 15,153,864.60
YJ2025072302 營口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財產(chǎn)品 1.00938969 20251223 15,000,000.00 15,140,845.35
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財產(chǎn)品 1.00959928 20251223 15,000,000.00 15,143,989.20
YJ2025073002 營口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財產(chǎn)品 1.00896009 20251223 15,000,000.00 15,134,401.35
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財產(chǎn)品 1.00916009 20251223 15,000,000.00 15,137,401.35
YJ2025080602 營口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財產(chǎn)品 1.00853049 20251223 14,996,000.00 15,123,923.23
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財產(chǎn)品 1.00872084 20251223 26,000,000.00 26,226,741.84
YJ2025081302 營口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財產(chǎn)品 1.00810091 20251223 15,000,000.00 15,121,513.65
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財產(chǎn)品 1.00828166 20251223 26,000,000.00 26,215,323.16
YJ2025082002 營口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財產(chǎn)品 1.00333134 20251223 20,000,000.00 20,066,626.80
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財產(chǎn)品 0.99727468 20251223 15,000,000.00 14,959,120.20
YJ2025082702 營口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財產(chǎn)品 0.99318854 20251223 20,000,000.00 19,863,770.80
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財產(chǎn)品 1.00724172 20251223 15,000,000.00 15,108,625.80
YJ2025090302 營口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財產(chǎn)品 1.00550797 20251223 15,000,000.00 15,082,619.55
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財產(chǎn)品 1.00550789 20251223 20,000,000.00 20,110,157.80
YJ2025091002 營口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財產(chǎn)品 1.00500386 20251223 15,000,000.00 15,075,057.90
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財產(chǎn)品 1.00638246 20251223 20,000,000.00 20,127,649.20
YJ2025091702 營口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財產(chǎn)品 1.00582006 20251223 15,000,000.00 15,087,300.90
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財產(chǎn)品 1.00595286 20251223 19,993,000.00 20,112,015.53
YJ2025092401 營口銀行渤海聚盈系列2025第109期理財產(chǎn)品 1.00220257 20251223 15,000,000.00 15,033,038.55
YJ2025092402 營口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財產(chǎn)品 1.00220257 20251223 15,000,000.00 15,033,038.55
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財產(chǎn)品 1.00540002 20251223 18,700,000.00 18,800,980.37
YJ2025101501 營口銀行渤海聚盈系列2025第112期理財產(chǎn)品 1.00395098 20251223 25,000,000.00 25,098,774.50
YJ2025101502 營口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財產(chǎn)品 1.00404551 20251223 25,000,000.00 25,101,137.75
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財產(chǎn)品 1.00414000 20251223 30,000,000.00 30,124,200.00
YJ2025102201 營口銀行渤海聚盈系列2025第115期理財產(chǎn)品 1.00355018 20251223 15,000,000.00 15,053,252.70
YJ2025102202 營口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財產(chǎn)品 1.00363508 20251223 14,900,000.00 14,954,162.69
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財產(chǎn)品 1.00372000 20251223 30,000,000.00 30,111,600.00
YJ2025102901 營口銀行渤海聚盈系列2025第118期理財產(chǎn)品 1.00314931 20251223 20,000,000.00 20,062,986.20
YJ2025102902 營口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財產(chǎn)品 1.00322466 20251223 20,000,000.00 20,064,493.20
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財產(chǎn)品 1.00330004 20251223 15,000,000.00 15,049,500.60
YJ2025110501 營口銀行渤海聚盈系列2025第121期理財產(chǎn)品 0.99951092 20251223 12,000,000.00 11,994,131.04
YJ2025110502 營口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財產(chǎn)品 1.00281428 20251223 12,000,000.00 12,033,771.36
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財產(chǎn)品 1.00287998 20251223 21,000,000.00 21,060,479.58
YJ2025111201 營口銀行渤海聚盈系列2025第124期理財產(chǎn)品 0.99895811 20251223 15,000,000.00 14,984,371.65
YJ2025111202 營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財產(chǎn)品 0.99895811 20251223 14,999,000.00 14,983,372.69
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財產(chǎn)品 1.00246003 20251223 15,000,000.00 15,036,900.45
YJ2025111901 營口銀行渤海聚盈系列2025第127期理財產(chǎn)品 0.99888081 20251223 10,000,000.00 9,988,808.10
YJ2025111902 營口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財產(chǎn)品 0.99888083 20251223 9,880,000.00 9,868,942.60
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財產(chǎn)品 1.00204000 20251223 10,000,000.00 10,020,400.00
YJ2025112601 營口銀行渤海聚盈系列2025第130期理財產(chǎn)品 1.00091141 20251223 10,000,000.00 10,009,114.10
YJ2025112602 營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財產(chǎn)品 0.99927883 20251223 10,000,000.00 9,992,788.30
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財產(chǎn)品 1.00162000 20251223 10,000,000.00 10,016,200.00
YJ2025120301 營口銀行渤海聚盈系列2025第133期理財產(chǎn)品 1.00107637 20251223 15,998,000.00 16,015,219.77
YJ2025120302 營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財產(chǎn)品 1.00108057 20251223 16,000,000.00 16,017,289.12
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財產(chǎn)品 1.00120001 20251223 9,650,000.00 9,661,580.10
YJ2025121001 營口銀行渤海聚盈系列2025第136期理財產(chǎn)品 1.00108250 20251223 15,000,000.00 15,016,237.50
YJ2025121002 營口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財產(chǎn)品 1.00108250 20251223 15,000,000.00 15,016,237.50
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財產(chǎn)品 1.00078001 20251223 12,000,000.00 12,009,360.12
YJ2025121701 營口銀行渤海聚盈系列2025第139期理財產(chǎn)品 1.00034356 20251223 13,997,000.00 14,001,808.81
YJ2025121702 營口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財產(chǎn)品 1.00035178 20251223 14,000,000.00 14,004,924.92
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財產(chǎn)品 1.00036000 20251223 14,000,000.00 14,005,040.00
 

------分隔線----------------------------
?