亚洲免费综合|欧美高清免费|不害臊的姑娘完整版未删减mp4在线观看|午夜美女在线,毛片在线免费播放,久热免费视频,无尽的沉沦完整版未删减在线观看

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-01-07點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025010803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01826733 20260106 25,000,000.00 25,456,683.25
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02568675 20260106 25,000,000.00 25,642,168.75
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.02470427 20260106 24,998,000.00 25,615,557.34
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02371460 20260106 19,994,000.00 20,468,149.71
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02321985 20260106 20,000,000.00 20,464,397.00
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02272505 20260106 19,999,000.00 20,453,478.27
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02735778 20260106 20,000,000.00 20,547,155.60
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02173547 20260106 20,000,000.00 20,434,709.40
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02124067 20260106 20,000,000.00 20,424,813.40
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02034451 20260106 20,000,000.00 20,406,890.20
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01985930 20260106 20,000,000.00 20,397,186.00
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01937418 20260106 15,000,000.00 15,290,612.70
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00655176 20260106 14,997,000.00 15,095,256.74
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01840372 20260106 14,920,000.00 15,194,583.50
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01791857 20260106 15,000,000.00 15,268,778.55
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01743254 20260106 15,000,000.00 15,261,488.10
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01691286 20260106 20,000,000.00 20,338,257.20
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01512896 20260106 19,917,000.00 20,218,323.50
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01474520 20260106 20,000,000.00 20,294,904.00
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01537544 20260106 19,992,000.00 20,299,385.80
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01384767 20260106 20,000,000.00 20,276,953.40
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01339890 20260106 20,000,000.00 20,267,978.00
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01295013 20260106 20,000,000.00 20,259,002.60
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01250134 20260106 19,991,000.00 20,240,914.29
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01205272 20260106 15,000,000.00 15,180,790.80
YJ2025070902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.01135601 20260106 15,000,000.00 15,170,340.15
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01160395 20260106 15,000,000.00 15,174,059.25
YJ2025071602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.01091682 20260106 15,000,000.00 15,163,752.30
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01115518 20260106 15,000,000.00 15,167,327.70
YJ2025072302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.01024887 20260106 15,000,000.00 15,153,733.05
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01047764 20260106 15,000,000.00 15,157,164.60
YJ2025073002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00981928 20260106 15,000,000.00 15,147,289.20
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01003846 20260106 15,000,000.00 15,150,576.90
YJ2025080602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938968 20260106 14,996,000.00 15,136,807.64
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00959920 20260106 26,000,000.00 26,249,579.20
YJ2025081302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00896009 20260106 15,000,000.00 15,134,401.35
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916002 20260106 26,000,000.00 26,238,160.52
YJ2025082002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00383234 20260106 20,000,000.00 20,076,646.80
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99964540 20260106 15,000,000.00 14,994,681.00
YJ2025082702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財(cái)產(chǎn)品 0.99554952 20260106 20,000,000.00 19,910,990.40
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00810091 20260106 15,000,000.00 15,121,513.65
YJ2025090302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00659502 20260106 15,000,000.00 15,098,925.30
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00659494 20260106 20,000,000.00 20,131,898.80
YJ2025091002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609037 20260106 15,000,000.00 15,091,355.55
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00724164 20260106 20,000,000.00 20,144,832.80
YJ2025091702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00666007 20260106 15,000,000.00 15,099,901.05
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00681204 20260106 19,993,000.00 20,129,193.12
YJ2025092402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00458500 20260106 15,000,000.00 15,068,775.00
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00624002 20260106 18,700,000.00 18,816,688.37
YJ2025101501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475263 20260106 25,000,000.00 25,118,815.75
YJ2025101502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00486633 20260106 25,000,000.00 25,121,658.25
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00498000 20260106 30,000,000.00 30,149,400.00
YJ2025102201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435183 20260106 15,000,000.00 15,065,277.45
YJ2025102202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00445590 20260106 14,900,000.00 14,966,392.91
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00456000 20260106 30,000,000.00 30,136,800.00
YJ2025102901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00395096 20260106 20,000,000.00 20,079,019.20
YJ2025102902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00404548 20260106 20,000,000.00 20,080,909.60
YJ2025102903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00414004 20260106 15,000,000.00 15,062,100.60
YJ2025110501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00188691 20260106 12,000,000.00 12,022,642.92
YJ2025110502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00363511 20260106 12,000,000.00 12,043,621.32
YJ2025110503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00371998 20260106 21,000,000.00 21,078,119.58
YJ2025111201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.00133278 20260106 15,000,000.00 15,019,991.70
YJ2025111202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00133278 20260106 14,999,000.00 15,018,990.37
YJ2025111203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00330004 20260106 15,000,000.00 15,049,500.60
YJ2025111901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125528 20260106 10,000,000.00 10,012,552.80
YJ2025111902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125531 20260106 9,880,000.00 9,892,402.46
YJ2025111903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00288000 20260106 10,000,000.00 10,028,800.00
YJ2025112601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00199344 20260106 10,000,000.00 10,019,934.40
YJ2025112602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00165424 20260106 10,000,000.00 10,016,542.40
YJ2025112603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246000 20260106 10,000,000.00 10,024,600.00
YJ2025120301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.00215365 20260106 15,998,000.00 16,032,454.09
YJ2025120302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00216279 20260106 16,000,000.00 16,034,604.64
YJ2025120303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00204001 20260106 9,650,000.00 9,669,686.10
YJ2025121001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.00216472 20260106 15,000,000.00 15,032,470.80
YJ2025121002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00216472 20260106 15,000,000.00 15,032,470.80
YJ2025121003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00162002 20260106 12,000,000.00 12,019,440.24
YJ2025121701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00114520 20260106 13,997,000.00 14,013,029.36
YJ2025121702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00117260 20260106 14,000,000.00 14,016,416.40
YJ2025121703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00119999 20260106 14,000,000.00 14,016,799.86
YJ2025122401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074438 20260106 14,000,000.00 14,010,421.32
YJ2025122402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076220 20260106 13,897,000.00 13,907,592.29
YJ2025122403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078000 20260106 14,000,000.00 14,010,920.00
YJ2025123101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00034356 20260106 14,000,000.00 14,004,809.84
YJ2025123102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00035178 20260106 13,999,000.00 14,003,924.57
YJ2025123103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036000 20260106 14,000,000.00 14,005,040.00
 

------分隔線----------------------------
?