亚洲免费综合|欧美高清免费|不害臊的姑娘完整版未删减mp4在线观看|午夜美女在线,毛片在线免费播放,久热免费视频,无尽的沉沦完整版未删减在线观看

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2026-05-27點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.02458292 20260526 19,992,000.00 20,483,461.74
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.02282300 20260526 20,000,000.00 20,456,460.00
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.02237424 20260526 20,000,000.00 20,447,484.80
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產(chǎn)品 1.02192547 20260526 20,000,000.00 20,438,509.40
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產(chǎn)品 1.02147666 20260526 19,991,000.00 20,420,339.91
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產(chǎn)品 1.02102815 20260526 15,000,000.00 15,315,422.25
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財產(chǎn)品 1.02057938 20260526 15,000,000.00 15,308,690.70
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財產(chǎn)品 1.02013061 20260526 15,000,000.00 15,301,959.15
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財產(chǎn)品 1.01926129 20260526 15,000,000.00 15,288,919.35
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財產(chǎn)品 1.01882211 20260526 15,000,000.00 15,282,331.65
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財產(chǎn)品 1.01838278 20260526 26,000,000.00 26,477,952.28
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財產(chǎn)品 1.01794360 20260526 26,000,000.00 26,466,533.60
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財產(chǎn)品 1.00870956 20260526 15,000,000.00 15,130,643.40
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財產(chǎn)品 1.01669278 20260526 15,000,000.00 15,250,391.70
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財產(chǎn)品 1.01754928 20260526 20,000,000.00 20,350,985.60
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財產(chǎn)品 1.01583342 20260526 20,000,000.00 20,316,668.40
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財產(chǎn)品 1.01540380 20260526 19,993,000.00 20,300,968.17
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財產(chǎn)品 1.01464004 20260526 18,700,000.00 18,973,768.75
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財產(chǎn)品 1.01337999 20260526 30,000,000.00 30,401,399.70
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財產(chǎn)品 1.01295999 20260526 30,000,000.00 30,388,799.70
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財產(chǎn)品 1.01254013 20260526 15,000,000.00 15,188,101.95
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財產(chǎn)品 1.01211994 20260526 21,000,000.00 21,254,518.74
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財產(chǎn)品 1.01170012 20260526 15,000,000.00 15,175,501.80
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財產(chǎn)品 1.01128000 20260526 10,000,000.00 10,112,800.00
YJ2025112602 營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財產(chǎn)品 1.01073635 20260526 10,000,000.00 10,107,363.50
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財產(chǎn)品 1.01086000 20260526 10,000,000.00 10,108,600.00
YJ2025120302 營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財產(chǎn)品 1.01306849 20260526 16,000,000.00 16,209,095.84
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財產(chǎn)品 1.01044007 20260526 9,650,000.00 9,750,746.68
YJ2025121002 營口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財產(chǎn)品 1.01307048 20260526 15,000,000.00 15,196,057.20
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財產(chǎn)品 1.01002011 20260526 12,000,000.00 12,120,241.32
YJ2025121702 營口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財產(chǎn)品 1.00938077 20260526 14,000,000.00 14,131,330.78
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財產(chǎn)品 1.00959995 20260526 14,000,000.00 14,134,399.30
YJ2025122402 營口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財產(chǎn)品 1.00897049 20260526 13,897,000.00 14,021,662.90
YJ2025122403 營口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財產(chǎn)品 1.00917995 20260526 14,000,000.00 14,128,519.30
YJ2025123102 營口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財產(chǎn)品 1.00855995 20260526 13,999,000.00 14,118,830.74
YJ2025123103 營口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財產(chǎn)品 1.00875995 20260526 14,000,000.00 14,122,639.30
YJ2026010702 營口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財產(chǎn)品 1.00814957 20260526 9,996,000.00 10,077,463.10
YJ2026010703 營口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財產(chǎn)品 1.00834000 20260526 10,000,000.00 10,083,400.00
YJ2026011402 營口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財產(chǎn)品 1.00773917 20260526 9,998,000.00 10,075,376.22
YJ2026011403 營口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財產(chǎn)品 1.00792000 20260526 10,000,000.00 10,079,200.00
YJ2026012102 營口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財產(chǎn)品 1.00732882 20260526 9,944,000.00 10,016,877.79
YJ2026012103 營口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財產(chǎn)品 1.00750000 20260526 10,000,000.00 10,075,000.00
YJ2026012802 營口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財產(chǎn)品 1.00691835 20260526 10,000,000.00 10,069,183.50
YJ2026012803 營口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財產(chǎn)品 1.00707999 20260526 9,997,000.00 10,067,778.66
YJ2026020402 營口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財產(chǎn)品 1.00650794 20260526 9,998,000.00 10,063,066.38
YJ2026020403 營口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財產(chǎn)品 1.00666000 20260526 10,000,000.00 10,066,600.00
YJ2026021102 營口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財產(chǎn)品 1.00609753 20260526 10,000,000.00 10,060,975.30
YJ2026021103 營口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財產(chǎn)品 1.00624000 20260526 10,000,000.00 10,062,400.00
YJ2026022501 營口銀行渤海聚盈系列2026第19期理財產(chǎn)品 1.00503014 20260526 10,000,000.00 10,050,301.40
YJ2026022502 營口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財產(chǎn)品 1.00515342 20260526 10,000,000.00 10,051,534.20
YJ2026022503 營口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財產(chǎn)品 1.00527671 20260526 10,000,000.00 10,052,767.10
YJ2026030401 營口銀行渤海聚盈系列2026第22期理財產(chǎn)品 1.00463890 20260526 10,000,000.00 10,046,389.00
YJ2026030402 營口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財產(chǎn)品 1.00475260 20260526 10,000,000.00 10,047,526.00
YJ2026030403 營口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財產(chǎn)品 1.00486630 20260526 10,000,000.00 10,048,663.00
YJ2026031101 營口銀行渤海聚盈系列2026第25期理財產(chǎn)品 1.00424766 20260526 9,997,000.00 10,039,463.86
YJ2026031102 營口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財產(chǎn)品 1.00435178 20260526 10,000,000.00 10,043,517.80
YJ2026031103 營口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財產(chǎn)品 1.00445589 20260526 10,000,000.00 10,044,558.90
YJ2026031801 營口銀行渤海聚盈系列2026第28期理財產(chǎn)品 1.00385644 20260526 10,000,000.00 10,038,564.40
YJ2026031802 營口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財產(chǎn)品 1.00395096 20260526 10,000,000.00 10,039,509.60
YJ2026031803 營口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財產(chǎn)品 1.00404548 20260526 10,000,000.00 10,040,454.80
YJ2026032501 營口銀行渤海聚盈系列2026第31期理財產(chǎn)品 1.00338027 20260526 9,996,000.00 10,029,789.18
YJ2026032502 營口銀行渤海聚盈系列2026第32期理財產(chǎn)品 1.00346518 20260526 9,986,000.00 10,020,603.29
YJ2026032503 營口銀行渤海聚盈系列2026第33期理財產(chǎn)品 1.00355014 20260526 10,000,000.00 10,035,501.40
YJ2026040101 營口銀行渤海聚盈系列2026第34期理財產(chǎn)品 1.00299863 20260526 10,000,000.00 10,029,986.30
YJ2026040102 營口銀行渤海聚盈系列2026第35期理財產(chǎn)品 1.00307397 20260526 10,000,000.00 10,030,739.70
YJ2026040801 營口銀行渤海聚盈系列2026第36期理財產(chǎn)品 1.00261699 20260526 10,000,000.00 10,026,169.90
YJ2026040802 營口銀行渤海聚盈系列2026第37期理財產(chǎn)品 1.00268274 20260526 10,000,000.00 10,026,827.40
YJ2026041501 營口銀行渤海聚盈系列2026第38期理財產(chǎn)品 1.00223531 20260526 9,899,000.00 9,921,127.33
YJ2026041502 營口銀行渤海聚盈系列2026第39期理財產(chǎn)品 1.00229151 20260526 10,000,000.00 10,022,915.10
YJ2026042201 營口銀行渤海聚盈系列2026第40期理財產(chǎn)品 1.00185370 20260526 10,000,000.00 10,018,537.00
YJ2026042202 營口銀行渤海聚盈系列2026第41期理財產(chǎn)品 1.00190027 20260526 10,000,000.00 10,019,002.70
YJ2026042901 營口銀行渤海聚盈系列2026第42期理財產(chǎn)品 1.00147205 20260526 10,000,000.00 10,014,720.50
YJ2026042902 營口銀行渤海聚盈系列2026第43期理財產(chǎn)品 1.00150904 20260526 10,000,000.00 10,015,090.40
YJ2026050601 營口銀行渤海聚盈系列2026第44期理財產(chǎn)品 1.00109041 20260526 20,000,000.00 20,021,808.20
YJ2026051301 營口銀行渤海聚盈系列2026第46期理財產(chǎn)品 1.00070877 20260526 20,000,000.00 20,014,175.40
YJ2026052001 營口銀行渤海聚盈系列2026第48期理財產(chǎn)品 1.00032712 20260526 10,000,000.00 10,003,271.20
YJ2026052002 營口銀行渤海聚盈系列2026第49期理財產(chǎn)品 1.00033534 20260526 9,998,000.00 10,001,352.73
 

------分隔線----------------------------
?