亚洲免费综合|欧美高清免费|不害臊的姑娘完整版未删减mp4在线观看|午夜美女在线,毛片在线免费播放,久热免费视频,无尽的沉沦完整版未删减在线观看

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-06-03點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02327177 20260602 20,000,000.00 20,465,435.40
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02282300 20260602 20,000,000.00 20,456,460.00
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02237424 20260602 20,000,000.00 20,447,484.80
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02192543 20260602 19,991,000.00 20,429,311.27
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02147693 20260602 15,000,000.00 15,322,153.95
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02102815 20260602 15,000,000.00 15,315,422.25
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02057938 20260602 15,000,000.00 15,308,690.70
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01970047 20260602 15,000,000.00 15,295,507.05
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01926129 20260602 15,000,000.00 15,288,919.35
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01882196 20260602 26,000,000.00 26,489,370.96
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01838278 20260602 26,000,000.00 26,477,952.28
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00883814 20260602 15,000,000.00 15,132,572.10
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01712237 20260602 15,000,000.00 15,256,835.55
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01872215 20260602 20,000,000.00 20,374,443.00
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01626301 20260602 20,000,000.00 20,325,260.20
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01583339 20260602 19,993,000.00 20,309,556.97
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01506004 20260602 18,700,000.00 18,981,622.75
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01379999 20260602 30,000,000.00 30,413,999.70
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01337999 20260602 30,000,000.00 30,401,399.70
YJ2025102903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01296014 20260602 15,000,000.00 15,194,402.10
YJ2025110503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01253993 20260602 21,000,000.00 21,263,338.53
YJ2025111203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01212013 20260602 15,000,000.00 15,181,801.95
YJ2025111903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01170000 20260602 10,000,000.00 10,117,000.00
YJ2025112603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01128000 20260602 10,000,000.00 10,112,800.00
YJ2025120302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.01423617 20260602 16,000,000.00 16,227,778.72
YJ2025120303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.01086007 20260602 9,650,000.00 9,754,799.68
YJ2025121002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01423815 20260602 15,000,000.00 15,213,572.25
YJ2025121003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.01044011 20260602 12,000,000.00 12,125,281.32
YJ2025121702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00979118 20260602 14,000,000.00 14,137,076.52
YJ2025121703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01001995 20260602 14,000,000.00 14,140,279.30
YJ2025122402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938091 20260602 13,897,000.00 14,027,366.51
YJ2025122403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00959995 20260602 14,000,000.00 14,134,399.30
YJ2025123102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897036 20260602 13,999,000.00 14,124,576.07
YJ2025123103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00917995 20260602 14,000,000.00 14,128,519.30
YJ2026010702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00855998 20260602 9,996,000.00 10,081,565.56
YJ2026010703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876000 20260602 10,000,000.00 10,087,600.00
YJ2026011402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00814958 20260602 9,998,000.00 10,079,479.50
YJ2026011403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00834000 20260602 10,000,000.00 10,083,400.00
YJ2026012102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773924 20260602 9,944,000.00 10,020,959.00
YJ2026012103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00792000 20260602 10,000,000.00 10,079,200.00
YJ2026012802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00732876 20260602 10,000,000.00 10,073,287.60
YJ2026012803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00749999 20260602 9,997,000.00 10,071,977.40
YJ2026020402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691835 20260602 9,998,000.00 10,067,169.66
YJ2026020403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708000 20260602 10,000,000.00 10,070,800.00
YJ2026021102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00650794 20260602 10,000,000.00 10,065,079.40
YJ2026021103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00666000 20260602 10,000,000.00 10,066,600.00
YJ2026022502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00555424 20260602 10,000,000.00 10,055,542.40
YJ2026022503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568712 20260602 10,000,000.00 10,056,871.20
YJ2026030401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00503014 20260602 10,000,000.00 10,050,301.40
YJ2026030402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515342 20260602 10,000,000.00 10,051,534.20
YJ2026030403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527671 20260602 10,000,000.00 10,052,767.10
YJ2026031101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00463889 20260602 9,997,000.00 10,043,374.98
YJ2026031102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475260 20260602 10,000,000.00 10,047,526.00
YJ2026031103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00486630 20260602 10,000,000.00 10,048,663.00
YJ2026031801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00424767 20260602 10,000,000.00 10,042,476.70
YJ2026031802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435178 20260602 10,000,000.00 10,043,517.80
YJ2026031803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00445589 20260602 10,000,000.00 10,044,558.90
YJ2026032501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00376191 20260602 9,996,000.00 10,033,604.05
YJ2026032502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00385641 20260602 9,986,000.00 10,024,510.11
YJ2026032503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00395096 20260602 10,000,000.00 10,039,509.60
YJ2026040101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00338027 20260602 10,000,000.00 10,033,802.70
YJ2026040102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00346520 20260602 10,000,000.00 10,034,652.00
YJ2026040801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00299863 20260602 10,000,000.00 10,029,986.30
YJ2026040802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00307397 20260602 10,000,000.00 10,030,739.70
YJ2026041501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00261695 20260602 9,899,000.00 9,924,905.19
YJ2026041502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00268274 20260602 10,000,000.00 10,026,827.40
YJ2026042201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223534 20260602 10,000,000.00 10,022,353.40
YJ2026042202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00229151 20260602 10,000,000.00 10,022,915.10
YJ2026042901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00185370 20260602 10,000,000.00 10,018,537.00
YJ2026042902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00190027 20260602 10,000,000.00 10,019,002.70
YJ2026050601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00147205 20260602 20,000,000.00 20,029,441.00
YJ2026051301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109041 20260602 20,000,000.00 20,021,808.20
YJ2026052001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00070877 20260602 10,000,000.00 10,007,087.70
YJ2026052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00072657 20260602 9,998,000.00 10,005,264.25
YJ2026052701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00032713 20260602 8,996,000.00 8,998,942.86
YJ2026052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00033534 20260602 10,000,000.00 10,003,353.40
------分隔線----------------------------
?